公司名称 | 奶粉品牌 | 抽样数 | 不合格数 | 三聚氰胺 |
石家庄三鹿集团股份有限公司 | 三鹿牌婴幼儿配方乳粉 | 11 | 11 | 2563 |
上海熊猫乳品有限公司 | 熊猫可宝牌婴幼儿奶粉 | 5 | 3 | 619 |
青岛圣元乳业有限公司圣元 | 圣元牌婴幼儿配方奶粉 | 17 | 8 | 150 |
山西古城乳液有限公司 | 古城牌婴幼儿配方乳品 | 13 | 4 | 141.6 |
江苏光明英雄有限公司 | 英雄牌婴幼儿配方乳粉 | 2 | 2 | 98.6 |
宝鸡惠民乳品有限公司 | 惠民牌婴幼儿配方乳粉 | 1 | 1 | 79.17 |
内蒙古蒙牛集团 | 蒙牛牌婴幼儿配方乳粉 | 28 | 3 | 68.2 |
中澳合资多加多乳业天津有限公司 | keqi牌婴幼儿配方乳粉 | 1 | 1 | 67.94 |
广东雅士利集团有限公司 | 雅士利牌婴幼儿配方乳粉 | 30 | 8 | 53.4 |
湖南培益乳业有限公司 | 南山倍益牌婴幼儿配方乳粉 | 1 | 1 | 53.4 |
黑龙江省齐宁乳业有限公司 | 婴幼儿配方乳粉 | 1 | 1 | 31.74 |
山西雅士利乳业有限公司 | 雅士利牌婴幼儿配方乳粉 | 4 | 2 | 26.30 |
深圳金必氏乳业有限公司 | 金必氏牌婴幼儿配方乳粉 | 2 | 2 | 18 |
施恩广州婴幼儿营养品有限公司 | 施恩牌婴幼儿配方乳粉 | 20 | 4 | 17 |
广州金鼎乳制品公司 | 金鼎牌婴幼儿配方乳粉 | 3 | 1 | 16.2 |
内蒙古伊利实业集团有限公司 | 伊利牌婴幼儿配方乳粉 | 35 | 1 | 12 |
烟台奥美多营养品有限公司 | 奥美多牌婴幼儿配方乳粉 | 6 | 6 | 10.7 |
青岛富康营养科技有限公司 | 爱可丁牌婴幼儿配方乳粉 | 3 | 1 | 4.8 |
西安市百越乳业有限公司 | 育宝牌婴幼儿配方乳粉 | 3 | 1 | 3.73 |
烟台磊磊乳品有限公司 | 磊磊牌婴幼儿配方乳粉 | 3 | 3 | 1.2 |
上海宝安力乳品有限公司 | 宝安力牌婴幼儿配方乳粉 | 1 | 1 | 0.21 |
福鼎市晨冠乳业有限公司 | 聪尔壮牌婴幼儿配方乳粉 | 1 | 1 | 0.09 |
GMT+8, 2024-11-22 02:14