Top 100
| Rank | Company | Job growth |
U.S. employees |
|---|---|---|---|
| 1 | NetApp | 12% | 5,014 |
| 2 | Edward Jones | 9% | 34,496 |
| 3 | Boston Consulting Group | 10% | 1,680 |
| 4 | 40% | 12,580 | |
| 5 | Wegmans Food Markets | 6% | 37,195 |
| 6 | Cisco Systems | 7% | 37,123 |
| 7 | Genentech | 5% | 10,969 |
| 8 | Methodist Hospital System | 1% | 10,535 |
| 9 | Goldman Sachs | 2% | 14,088 |
| 10 | Nugget Market | 22% | 1,536 |
| 11 | Adobe Systems | 9% | 4,255 |
| 12 | Recreational Equipment (REI) | 11% | 9,780 |
| 13 | Devon Energy | 11% | 3,752 |
| 14 | Robert W. Baird | 4% | 2,184 |
| 15 | W. L. Gore & Associates | 5% | 5,481 |
| 16 | Qualcomm | 19% | 11,932 |
| 17 | Principal Financial Group
栏目:IT业界 声明:转载或供稿内容的观点归原作者所有。 正在生成精美海报… 长按图片保存并分享 |

评论交流