网游新闻

70-80级智力与法术爆击换算表

以下是从70到80级1%法术爆击所需要的智力关系表,,并且全部职业都统一。

 

等级 每一点智力增加的法术爆击百分比 每1%法术暴击所需要的智力
70 0.0125 80
71 0.0116 86.2068944
72 0.0108 92.59259244
73 0.0101 99.00990313
74 0.0093 107.526879
75 0.0087 114.9425283
76 0.0081 123.4567927
77 0.0075 133.333327
78 0.007 142.857139
79 0.0065 153.8461534
80 0.006 166.6666709

[!--page.stats—]
希望看到您的想法,请您发表评论x