
日前,IndustryWeek(工业周刊)公布了“The 2013 IndustryWeek 1000”榜单。该榜单基于全球上市公司的 2012 年的营业额/收如(revenue)。
而在所有上市制药公司中,辉瑞(Pfizer)以 589.86 亿美元的收入荣登榜首,诺华(Novartis)以 587.48 亿美元紧随其后。在剔除消费品的收入后,强生(J&J)名列第三。其他排名前列的公司包括罗氏(Roche)、赛诺菲(Sanofi)和默沙东(MSD)。

详细排名如下:
| 公司名称 | 所在国家 | 收入(百万美元) | 收入增长(%) | 排名 | 去年排名 | 
| 辉瑞(Pfizer Inc.) | 美国 | $58,986 | -12.52 | 70 | 55 | 
| 诺华(Novartis AG) | 瑞士 | $58,748 | -3.26 | 71 | 61 | 
| 罗氏(Roche Holding Ltd.) | 瑞士 | $51,755 | 7.55 | 85 | 93 | 
| 赛诺菲(Sanofi) | 法国 | $48,134 | 3.23 | 89 | 98 | 
| 默克(Merck & Co. Inc.) | 美国 | $47,267 | -1.62 | 94 | 89 | 
| 葛兰素史克(GlaxoSmithKline PLC) | 英国 | $44,025 | -1.19 | 100 | 105 | 
| 雅培(Abbott Laboratories) | 美国 | $39,874 | 2.63 | 110 | 118 | 
| 阿斯利康(AstraZeneca PLC) | 英国 | $28,943 | -15.79 | 157 | 131 | 
| 阿弗瑞萨控(Alfresa Holding Corp.) | 日本 | $27,090 | 6.87 | 166 | 155 | 
| 礼来(Eli Lilly & Co.) | 美国 | $22,603 | -6.93 | 203 | 174 | 
| 强生(Johnson & Johnson unadjusted) | 美国 | $67,224 | 3.37 | 60 | 58 | 
| 强生(Johnson & Johnson Adjusted) | 美国 | $52,777 | 60 | 
 
                


